RAHASIA
PANGKALAN TNI AU ATANG SENDJAJA
RSAU dr. M. HASSAN TOTO
RSAU dr. M. HASSAN TOTO
KES/A-17/BL
LAPORAN BULANAN
KEGIATAN RADIOLOGI/USG
BULAN: Mei TAHUN 2026
A. RADIOLOGI
| NO | BIDANG | TNI AU | ANGKATAN LAIN | BPJS NON | YANMAS | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | SIPIL | KEL | AD | AL | TNI | ||||
| 1 | Foto tanpa kontras | ||||||||
| 2 | Foto kontras | ||||||||
| 3 | MCS | ||||||||
| 4 | Fluoroscopy | ||||||||
| 5 | Foto Panoramic | ||||||||
| 6 | CT Scan | ||||||||
| 7 | Cephalometri | ||||||||
| 8 | Angiografi | ||||||||
| 9 | Dental X Ray | ||||||||
| 10 | C ARM | ||||||||
| 11 | Lain-lain | ||||||||
| JUMLAH | |||||||||
B. USG
| NO | JENIS PEMERIKSAAN | TNI AU | ANGKATAN LAIN | BPJS NON | YANMAS | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | SIPIL | KEL | AD | AL | TNI | ||||
| 1 | Abdominal | ||||||||
| 2 | Obs & Gyn | ||||||||
| 3 | Thyroid & Colli | ||||||||
| 4 | Mamae | ||||||||
| 5 | Opthalmologi | ||||||||
| 6 | Scrotum | ||||||||
| 7 | Thorax | ||||||||
| 8 | Muskuloskeletal | ||||||||
| 9 | Testis | ||||||||
| 10 | Lain-lain/Prostat | ||||||||
| JUMLAH | |||||||||
RAHASIA