RAHASIA
PANGKALAN TNI AU ATANG SENDJAJA
RSAU dr. M. HASSAN TOTO
RSAU dr. M. HASSAN TOTO
KES/A-03/BL
LAPORAN BULANAN
PELAYANAN RAWAT INAP
BULAN: Mei TAHUN 2026
| NO | BAGIAN | JUMLAH PENDERITA/JUMLAH HARI RAWAT | BPJS NON TNI | YANMAS | JUMLAH | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | AD | AL | |||||||||||||||||||||||
| MIL | PNS | KEL | MIL | PNS | KEL | MIL | PNS | KEL | OS | HR | OS | HR | OS | HR | |||||||||||
| OS | HR | OS | HR | OS | HR | OS | HR | OS | HR | OS | HR | OS | HR | OS | HR | OS | HR | ||||||||
| 1 | Penyakit Dalam | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bedah Umum | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Urologi | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bedah Saraf | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Orthopedi | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kesehatan Anak | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Obsgyn | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | THT | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mata | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saraf | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jiwa | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kulit dan Kelamin | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kardiologi | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Paru | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gigi Mulut | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Akupuntur | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rehab Medik | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ICU | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | GERIATRI | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | NICU | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | HCU | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lain-lain/PICU | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | |||||||||||||||||||||||||
OS: Orang Sakit. HR: Hari Rawat.
RAHASIA