RAHASIA
PANGKALAN TNI AU ATANG SENDJAJA
RSAU dr. M. HASSAN TOTO
RSAU dr. M. HASSAN TOTO
KES/A-02/BL
LAPORAN BULANAN
PELAYANAN RAWAT JALAN
BULAN : Mei TAHUN 2026
| NO | MACAM PELAYANAN | KUNJUNGAN BARU/ULANG | BPJS NON TNI | YANMAS | JUMLAH | JML | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | AD | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | S | K | M | S | K | M | S | K | M | S | K | M | S | K | M | S | K | M | S | K | M | S | K | M | S | K | B | U | B | U | B | U |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| B | U | B | U | B | U | B | U | B | U | B | U | B | U | B | U | B | U | |||||||||||||||
| A | SPESIALIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Penyakit Dalam | 11 | 18 | 2 | 5 | 3 | 152 | 1030 | 8 | 3 | 176 | 1056 | 1232 | |||||||||||||||||||
| 2 | Bedah Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Urologi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Obsgyn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | THT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mata | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Saraf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kulit dan Kelamin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Paru | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Orthopedi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Orthodonti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bedah Mulut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Akupuntur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rehab Medik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Psikiatri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jantung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | IGD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH TOTAL | 11 | 18 | 2 | 5 | 3 | 152 | 1030 | 8 | 3 | 176 | 1056 | 1232 | ||||||||||||||||||||
RAHASIA